Qualità della vita, Pescara prima delle abruzzesi
Cronache - Regione
Domenica 20 Dicembre 2009 17:37
E' Pescara la provincia abruzzese dove si vive meglio,  ma perde sei posizioni rispetto allo scorso anno. Le province abruzzesi si piazzano tutte oltre la metà della classifica nell'11° rapporto annuale sulla qualità della vita pubblicato dal quotidiano economico Italia Oggi .  Pescara perde e Chieti rispetto allo scorso anno, mentre avanzano Teramo e L'Aquila.

Ecco la classifica nel dettaglio con il punteggio assegnato a ciascuna provincia in base ad una serie di indicatori della qualità della vita. L'ultima cifra si riferisce alla posizione nella classifica occupata lo scorso anno.

1. MANTOVA 1000,00 - 6
2. BELLUNO 984,81 - 14
3. TRENTO 891,76 - 2
4. ROVIGO 861,17 - 12
5. FERRARA 859,28 - 22
6. SONDRIO 837,42 - 16
7. BOLZANO 796,88 - 3
8. CUNEO 794,67 - 17
9. VICENZA 790,70 - 10
10. PARMA 786,85 - 9
11. VERBANO-C-O 782,42 - 53
12. GORIZIA 779,61 - 38
13. PIACENZA 776,34 - 24
14. SIENA 772,92 - 1
15. BOLOGNA 766,49 - 21
16. MACERATA 750,30 - 46
17. GROSSETO 743,79 - 18
18. FIRENZE 742,44 - 8
19. TRIESTE 733,43 - 42
20. VERCELLI 716,97 - 62
21. BIELLA 672,26 - 37
22. ALESSANDRIA 654,43 - 40
23. CREMONA 635,43 - 28
24. VARESE 624,50 - 43
25. RAVENNA 624,30 - 5
26. PESARO-URBINO 617,37 - 32
27. LODI 600,62 - 84
28. SAVONA 594,63 - 51
29. REGGIO EMILIA 591,14 - 15
30. ASCOLI PICENO 588,36 - 47
31. COMO 587,44 - 55
32. RIETI 580,54 - 72
33. ANCONA 575,74 - 33
34. FOGGIA 569,09 - 57
35. LIVORNO 563,49 - 65
36. TREVISO 556,83 - 36
37. PORDENONE 554,35 - 25
38. VERONA 550,87 - 11
39. FORLI' 547,45 - 19
40. ASTI 544,62 - 64
41. VENEZIA 540,63 - 39
42. MODENA 539,25 - 7
43. AOSTA 537,87 - 4
44. CAMPOBASSO 533,90 - 41
45. RIMINI 526,18 - 26
46. UDINE 523,08 - 27
47. BRESCIA 517,45 - 34
48. MATERA 508,67 - 67
49. PADOVA 506,04 - 13
50. TERNI 503,82 - 61
51. LECCO 495,36 35
52. POTENZA 489,05 - 69
53. PAVIA 488,13 - 63
54. MILANO 484,85 - 31
55. NOVARA 479,30 - 30
56. PISA 462,28 - 23
57. BARI 460,3 -5 48

58. PESCARA 433,71 - 52

59. GENOVA 432,08 - 77

60. TERAMO 431,83 - 88

61. LA SPEZIA 401,42 - 49
62. LECCE 398,03 - 81
63. IMPERIA 396,64 - 85
64. RAGUSA 395,21 - 75
65. BRINDISI 390,10 - 92
66. BERGAMO 389,35 - 54

67. L'AQUILA 388,41 - 82

68. AREZZO 388,14 - 59
69. LUCCA 374,10 - 58
70. PERUGIA 367,70 - 73

71. CHIETI 348,53 - 44

72. CATANZARO 344,42 - 45
73. VIBO VALENTIA 343,88 - 20
74. CATANIA 321,37 - 60
75. NUORO 314,37 - 56
76. BENEVENTO 314,07 - 78
77. LATINA 312,72 - 70
78. AVELLINO 308,78 - 96
79. FROSINONE 306,11 - 89
80. SALERNO 285,56 - 91
81. COSENZA 281,08 - 99

82. ROMA 246,61 - 29

83. CASERTA 235,60 - 83
84. CAGLIARI 220,19 - 68
85. PISTOIA 218,41 - 76
86. TARANTO 216,29 - 100
87. VITERBO 212,84 - 87
88. MESSINA 208,98 - 66
89. CROTONE 184,83 - 86
90. MASSA-CARRARA 177,40 - 98
91. TORINO 176,64 - 50
92. SIRACUSA 168,31 - 97
93. ISERNIA 167,17 - 79
94. SASSARI 164,54 - 71
95. CALTANISSETTA 163,95 - 80
96. TRAPANI 155,09 - 95
97. REGGIO CALABRIA 151,07 - 90
98. ENNA 143,89 - 102
99. PALERMO 121,76 - 93
100. ORISTANO 82,50 - 94
101. PRATO 78,18 - 74
102. AGRIGENTO 11,93 - 103
103. NAPOLI 0,00 - 101

Addthis